Summer Semester
Tuesday, May 28, 2013 - Wednesday, August 14, 2013
NOTE: ALL LIBRARIES CLOSED THURSDAY, JULY 4, 2013
Summer Intersession
Thursday, August 15, 2013 - Monday, September 2, 2013.
ALL LIBRARIES CLOSED MONDAY, SEPTEMBER 2, 2013
| Newark | ||||
|---|---|---|---|---|
| Library | Monday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Dana | 8 a.m.-10 p.m. | 8 a.m.-5 p.m. | 10 a.m.-6 p.m. | Closed |
| George F. Smith (Summer 2013) Summer session (6/28-8/11) |
8 a.m.-9 p.m. | 8 a.m.-6 p.m. | Closed | 10 a.m.-7 p.m. |
| Camden | ||||
|---|---|---|---|---|
| Library | Monday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Robeson Library Services | 7:30 a.m.-6 p.m. | 7:30 a.m.-5 p.m. | 9 a.m.-5 p.m. | Closed |
| OIT Computer Lab | 7:30 a.m.-10 p.m. | 7:30 a.m.-5 p.m. | 9 a.m.-5 p.m. | Noon-6 p.m. |
| Camden County Library | 10 a.m.-8 p.m. | 10 a.m.-5 p.m. | 10 a.m.-5 p.m. | Closed |
| New Brunswick/Busch | ||||
|---|---|---|---|---|
| Library | Monday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Library of Science and Medicine | 8 a.m.-11 p.m. | 8 a.m.-6 p.m. | Noon-6 p.m. | Noon-8 p.m. |
| Alcohol Studies | M 10 a.m.-1 p.m. T-TH 10 a.m.-1p;2p-4:30 p.m. |
10 a.m.-1 p.m. | Closed | Closed |
| Annex | 9 a.m.-4 p.m. | 9 a.m.-4 p.m. | Closed | Closed |
| Chemistry | 9 a.m.-5 p.m. | 9 a.m.-5 p.m. | Closed | Closed |
| Math | 9 a.m.-5 p.m. | 9 a.m.-5 p.m. | Closed | Closed |
| Physics | 9 a.m.-5 p.m. | 9 a.m.-5 p.m. | Closed | Closed |
| SERC | Closed | Closed | Closed | Closed |
| New Brunswick/College Ave. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Library | Monday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Alexander | 8 a.m.-11 p.m.* | 8 a.m.-6 p.m. | Noon-6 p.m. | Noon-8 p.m.* |
| East Asian | 8 a.m.-9 p.m. | 8 a.m.-6 p.m. | Noon-6 p.m. | Noon-6 p.m. |
| Special Collections | 9 a.m.-5 p.m. | 9 a.m.-5 p.m. | Closed | Closed |
| SCC & 4th Fl. Study Area | 9 a.m.-5 p.m. | 9 a.m.-5 p.m. | Closed | Closed |
| Art | 9 a.m.-5 p.m. | 9 a.m.-5 p.m. | Closed | Closed |
| Robert Wood Johnson (Summer 2013) Summer session (6/1 - 9/2) |
8 a.m.-8 p.m. | 8 a.m.-5 p.m. | Closed | Closed |
| New Brunswick/Cook | ||||
|---|---|---|---|---|
| Library | Monday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Chang | 9 a.m.-5 p.m. | 9 a.m.-5 p.m. | Closed | Closed |
| SMLR | 11 a.m.-6 p.m. | 10 a.m.-2 p.m. | Closed | Closed |
| New Brunswick/Douglass | ||||
|---|---|---|---|---|
| Library | Monday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Douglass | 8 a.m.-6 p.m. | 8 a.m.-5 p.m. | Closed | Closed |
| Fordham Multimedia Lab | 8:30 a.m.-6 p.m. | 8:30 a.m.-5 p.m. | Closed | Closed |
| Media | 8:30 a.m.-6 p.m. | 8:30 a.m.-5 p.m. | Closed | Closed |
| Performing Arts | 8 a.m.-6a | 8 a.m.-5 p.m. | Closed | Closed |
| New Brunswick/Livingston | ||||
|---|---|---|---|---|
| Library | Monday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Kilmer | 8 a.m.-6 p.m. | 8 a.m.-5 p.m. | Closed | Closed |
* Study Hall only, Book Stacks Closed: Sunday 6-8 PM and Monday - Thursday 9-11 PM
