|
Libraries and Centers:
Margery Somers Foster Center:
Projects:
Mary H. Dana Women Artists Series Collection:
Exhibited Artists Files
Exhibited Artists Files
H
| Folder No. | | Description |
| |
| Hackman, Vida Ratzlaff 1 | | Hackman, Vida Ratzlaff: WAS 1988-1989: research and exhibition materials. |
| |
| Hackman, Vida Ratzlaff 2 | | Hackman, Vida Ratzlaff: WAS retrospective, 1996: research, exhibition and catalog materials. |
| |
| Hammond, Harmony 1 | | Hammond, Harmony: WAS 1980-1981: research and exhibition materials. |
| |
| NO FOLDER | | Hammond, Harmony: WAS retrospective, 1981.SEE Operational Files folders 1980.7-1980.9. |
| |
| Hammond, Harmony 2 | | Hammond, Harmony: WAS retrospective, 1996: research, exhibition and catalog materials. |
| |
| Hammond, Harmony 3 | | Hammond, Harmony: research materials collected since 1996. |
| |
| Hashmi, Zarina 1 | | Hashmi, Zarina: WAS 1984-1985: research and exhibition materials. |
| |
| Hashmi, Zarina 2 | | Hashmi, Zarina: WAS retrospective, 1996: research, exhibition and catalog materials. |
| |
| Healy, Anne 1 | | Healy, Anne: WAS 1983-1984: research and exhibition materials. |
| |
| Healy, Anne 2 | | Healy, Anne: WAS retrospective, 1996: research, exhibition and catalog materials. |
| |
| Heilmann, Mary 1 | | Heilmann, Mary: WAS 1971-1972: research and exhibition materials. |
| |
| Heilmann, Mary 2 | | Heilmann, Mary: WAS retrospective, 1996: research and exhibition materials. [Note: artist was not represented in this exhibition.] |
| |
| Helman, Phoebe 1 | | Helman, Phoebe: WAS 1983-1984: research and exhibition materials. |
| |
| Hemenway, Audrey 1 | | Hemenway, Audrey: WAS 1971-1972: research and exhibition materials. |
| |
| Henes, Donna 1 | | Henes, Donna: WAS 1981-1982: research and exhibition materials. |
| |
| Henes, Donna 2 | | Henes, Donna: WAS retrospective, 1996: research, exhibition and catalog materials. |
| |
| Henry, Judith 1 | | Henry, Judith: WAS 1976-1977: research and exhibition materials. |
| |
| NO FOLDER | | Henry, Judith: WAS retrospective, 1981.SEE Operational Files folders 1980.7-1980.9. |
| |
| Henry, Judith 2 | | Henry, Judith: WAS retrospective, 1996: research, exhibition and catalog materials. |
| |
| Henry, Judith 3 | | Henry, Judith: research materials collected since 1996. |
| |
| Hernandez, Carla 1 | | Hernandez, Carla: WAS 1998-1999: Douglass alumnae exhibition: research and exhibition materials. |
| |
| Hill, Candace 1 | | Hill[-Montgomery], Candace: WAS 1982-1983: research and exhibition materials. |
| |
| Hill, Candace 2 | | Hill[-Montgomery], Candace: WAS retrospective, 1996: research, exhibition and catalog materials. |
| |
| Holy, Gail 1 | | Holy, Gail: WAS 1998-1999: Douglass alumnae exhibition: research and exhibition materials. |
| |
| Hood, Dorothy 1 | | Hood, Dorothy: WAS group show, 1982-1983: research and exhibition materials. |
| |
| Hosokawa, Keiko 1 | | Hosokawa, Keiko: WAS 1989-1990: research and exhibition materials. |
| |
Contents
History of the Mary H. Dana Women Artists Series
Exhibition Chronology
Scope and Content Note
Subgroup Descriptions
Restrictions
Container List
Contemporary Women Artists Files
A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O,
P,
Q,
R,
S,
T,
U,
V,
W,
X,
Y,
Z
Exhibited Artists Files
A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O,
P,
Q,
R,
S,
T,
U,
V,
W,
X,
Y,
Z
Operational Files
|