ILL Current Imprint Project, 2000-2005: Number and Cost by Library
| | # paid orders |
| LIBRARY | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | Total |
| Alex | 140 | 79 | 88 | 49 | 10 | 366 |
| Art | 5 | 3 | 4 | 2 | | 14 |
| Chang | 6 | 21 | 20 | 9 | 2 | 58 |
| Chem | | | 1 | 0 | | 1 |
| Dglss | 3 | 1 | 1 | 1 | | 6 |
| Klmr | 4 | 2 | 9 | 3 | | 18 |
| LSM | 33 | 35 | 27 | 13 | 3 | 111 |
| Math | 12 | 8 | 8 | 1 | 1 | 30 |
| Music | 0 | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| NB Total | 203 | 151 | 159 | 79 | 16 | 608 |
| Camdn | 12 | 11 | 5 | 2 | 1 | 31 |
| Dana | 37 | 46 | 57 | 14 | 7 | 161 |
| TOTAL | 252 | 208 | 221 | 95 | 24 | 800 |
|
| | Amt. paid |
| LIBRARY | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | Total |
| Alex | 4,836.49 | 2,754.83 | 3,287.15 | 2,026.19 | $327.45 | $13,232 |
| Art | 238.02 | 107.04 | 154.51 | 87.75 | | $587 |
| Chang | 180.31 | 972.49 | 1,051.15 | 353.50 | 114.95 | $2,672 |
| Chem | | | 111.60 | | | $112 |
| Dglss | 53.16 | 13.30 | 24.95 | 79.95 | | $171 |
| Klmr | 130.01 | 89.95 | 250.10 | 143.27 | | $613 |
| LSM | 2,041.11 | 1,486.22 | 1,286.47 | 659.20 | 203.96 | $5,677 |
| Math | 877.64 | 532.44 | 531.81 | 90.25 | 15.16 | $2,047 |
| Music | | 39.68 | 75.00 | 69.53 | | $184 |
| NB Total | 8,356.74 | 5,995.95 | 6,772.74 | 3,509.64 | 661.52 | $25,297 |
| Camdn | 540.27 | 621.10 | 324.95 | 201.21 | 25.18 | $1,713 |
| Dana | 1,663.88 | 2,270.51 | 3,475.52 | 697.23 | 853.81 | $8,961 |
| TOTAL | $10,560.89 | $8,887.56 | $10,573.21 | $4,408.08 | $1,540.51 | $35,970 |
|
| | Ave. cost/title |
| LIBRARY | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | Total |
| Alex | 34.55 | 34.87 | 37.35 | 41.35 | 32.75 | 36.15 |
| Art | 47.60 | 35.68 | 38.63 | 43.88 | | 41.95 |
| Chang | 30.05 | 46.31 | 52.56 | 39.28 | 57.48 | 46.08 |
| Chem | | | 111.60 | | | 111.60 |
| Dglss | 17.72 | 13.30 | 24.95 | 79.95 | | 28.56 |
| Klmr | 32.50 | 44.98 | 27.79 | 47.76 | | 34.07 |
| LSM | 61.85 | 42.46 | 47.65 | 50.71 | 67.99 | 51.14 |
| Math | 73.14 | 66.56 | 66.48 | 90.25 | 15.16 | 68.24 |
| Music | | 19.84 | 75.00 | 69.53 | | 46.05 |
| NB Total | 41.17 | 39.71 | 42.60 | 44.43 | 41.35 | 41.61 |
| Camdn | 45.02 | 56.46 | 64.99 | 100.61 | 25.18 | 55.25 |
| Dana | 44.97 | 49.36 | 60.97 | 49.80 | 121.97 | 55.66 |
| TOTAL | 41.91 | 42.73 | 47.84 | 46.40 | 64.19 | 44.96 |