| ORDERS BY FISCAL YEAR | |||||
| (firm orders only) | |||||
| 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | |
| JULY | 0 | 887 | 567 | 49 | 385 |
| AUG | 914 | 1101 | 1702 | 457 | 2848 |
| SEPT | 1045 | 927 | 819 | 875 | 1557 |
| OCT | 573 | 1092 | 1350 | 1148 | 1671 |
| NOV | 704 | 1313 | 670 | 791 | 705 |
| DEC | 1099 | 889 | 1233 | 183 | 936 |
| JAN | 2326 | 1782 | 1498 | 1243 | 941 |
| FEB | 1909 | 2368 | 1383 | 1668 | 1527 |
| MARCH | 1649 | 4108 | 1922 | 2973 | 3031 |
| APRIL | 2005 | 4094 | 1403 | 1513 | 1551 |
| MAY | 1046 | 750 | 1100 | 677 | 1383 |
| JUNE | 525 | 158 | 238 | 200 | 1082 |
| TOTAL | 13795 | 19469 | 13885 | 11777 | 17617 |
1997/1998 = year of Unicorn Implementation