Summer Session. May 28 – August 14, 2013
| Reference Desk Phone Numbers and Hours | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Library | Phone | Monday–Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Ask a Librarian LIVE | 10a–Noon; 2p–6p | CLOSED | CLOSED | CLOSED | |
| Alexander | 848–932–7509 | 10a–9p | 10a–4p | 1p–6p | 1p–6p |
| Dana (Newark) | 973–353–5901 | 9a–9p | 9a–5p | 10a–6p | Closed |
| Douglass | 848–932–9407 | On call noon-4p | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
| Kilmer | 848–445–3614 | 1a–4p | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
| Library of Science and Medicine |
848–445–2895 | By Appointment | By Appointment | CLOSED | CLOSED |
| Robert Wood Johnson Library | 732–235–7604 | 8a–6p | 8a–5p | CLOSED | CLOSED |
| Robeson (Camden) | 856–225–6034 | 9a–6p | 9a–5p | 9a–5p | CLOSED |
| G. F. Smith Library (Newark) | 973–972–4358 | 8a–6p | 8a–6p | CLOSED | 10a–5p |
| Special Collections | 848–932–7510 | 9a–5p | 9a–5p | CLOSED | CLOSED |
| Circulation Desk Phone Numbers and Hours | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Library | Phone | Monday–Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Alexander | 848–932–7851 | 8a-10:30p (Holds & Reserves only 8:30p-10:30p) |
8a–5:30p | 12:30p–5:30p | 8a-10:30p (Holds & Reserves only 5:30p-7:30p) |
| Alcohol | 732–445–4442 | M: 10a-1p; T-Th 10a-1p; 2p-4:30p |
10a–1p | CLOSED | CLOSED |
| Annex | 848–445–2089 | 9a–4p | 9a–4p | CLOSED | CLOSED |
| Art | 848–932–7739 | 9a–5p | 9a–5p | CLOSED | CLOSED |
| Chang | 848–932–0305 | 9a–5p | 9a–5p | CLOSED | CLOSED |
| Chemistry | 848–445–2625 | 9a–5p | 9a–5p | CLOSED | CLOSED |
| Dana (Newark) | 973–353–5161 | 8a–9:45p | 8a–4:45p | 10a–5:45p | Noon–8p |
| Douglass | 848–932–9411 | 8a–6p | 8a–5p | CLOSED | CLOSED |
| Kilmer | 848–445–3613 | 8a–6p | 8a–5p | CLOSED | CLOSED |
| Library of Science and Medicine |
848–445–3854 | 8a–11p | 8a–6p | Noon–6p | Noon–8p |
| Math | 848–445–3735 | 9a–5p | 9a–5p | CLOSED | CLOSED |
| Media Center | 848–932–9783 | 8:30a–6p | 8:30a–5p | CLOSED | CLOSED |
| Physics | 732–445–5500(x2500) | 9a–5p | 9a–5p | CLOSED | CLOSED |
| Robert Wood Johnson Library | 732–235–7610 | 8a–6p | 8a–5p | CLOSED | CLOSED |
| Robeson (Camden) | 856–225–6033 | 8a–6p | 8a–5p | 9a–5p | CLOSED |
| SERC | 732–445–4322 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
| G.F. Smith Library (Newark) | 973–972–8538 | 8a–9p | 8a–7p | CLOSED | 10a–7p |
| SMLR | 732–932–9513 | 11a–6p | 10a–2p | CLOSED | CLOSED |
| Imaging Services Phone Numbers and Hours | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Library | Phone | Monday–Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Alexander | 848–932–7940 | 9a–6p | 9a–5p | CLOSED | CLOSED |
| Dana (Newark) | 973–353–5572 | 11a–1p | 11a–1p | CLOSED | CLOSED |
| Periodical and Microform Service Desk Hours | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Library | Phone | Monday–Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Alexander | 848–932–6133 | 9a–8:30p | 9a–5:30p | 12:30a–5:30p | 12:30p–5:30p |
| Sharon A. Fordham Multimedia Resource Laboratory | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Library | Phone | Monday–Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Douglass | 848–932–5003 | 8:30a–6p | 8:30a–5p | CLOSED | CLOSED |
| G.F. Smith Library, Media Center | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Library | Phone | Monday–Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| G.F. Smith Library (Newark) | 973–972–4700 | 8a–9p | 8a–7p | CLOSED | 10a–7p |
