Appendix to Public Services Policy Memo 6 - Cooperative Access Arrangements:
| Institution | Loan Period | No. of Renewals | Maximum number of items lent |
|---|---|---|---|
| Bryn Mawr College | 28 days | 2 | 10 (No Non Print, Reference, or Periodicals) |
| Bloomsburg University | |||
| Bucknell University | 21 days | 2 (if no local requests) | 10 |
| Cabrini College | 28 days | 2 | 10 (No Non Print, Reference, or Periodicals) |
| Calif. University of Pennsylvania | 21 days | 1 (by phone allowed) | 10 |
| Carnegie Mellon University | 30 days | 1 | 10 |
| Chatham College | 20 days | 2 | none (No A/V) |
| Clarion University | 30 days | 1 (if no local requests) | 20 |
| Dickinson College | |||
| Drexel University | 28 | 1 | 20 |
| Duquesne University | 28 days | 1 (phone renewal) | 10 |
| East Stroudsburg University | 21 days | 2 renewals (if no local requests) | 10 item maximum no Non-Print, Reference, or Periodicals |
| Eastern University | 21 Days | 2 renewals | Max. 10 items |
| Edinboro University | 4 days | yes, if no local request | (no video or audio) |
| Gannon University | 28 days | 2 renewals | 2 item max. No non-print, reference, or periodicals |
| Geneva College | 21 days | 2 | 3 No A/V or periodicals |
| Gettysburg College | 28 days | 1 (by phone) | 8 |
| Haverford College | 28 Days | 2 (by phone) | 10 |
| Indiana University of Pennsylvania | 30 days | 2 | 20 |
| Kutztown University | 28 days | 0 | 25 (no Non-Print, Reference, or Periodicals) |
| LaSalle University | 21 days | 2 (if no local requests) | 10 (no videos or bound periodicals) |
| Lafayette College | 28 days | 2 (if no local requests) | 20 |
| Lehigh University | 28 days | 10 | |
| Marywood University | 21 days | 2 (subject to recall after first 21 days) | 10 (No reference or periodicals, some restrictions on videos) |
| Messiah College | 21 days | 1 | |
| Millersville University | 28 days | 0 | 5 |
| Philadelphia University | 21 days | 1 | 10 (No periodicals, reference, videos, etc.) |
| Robert Morris College | 21 days | 1 (by phone allowed) | 10 |
| Rutgers University | 28 days | if no local requests | 25 |
| St. Francis College | 28 days | 1 | 10 (No periodicals, reference, videos, etc.) |
| St. Joseph's University | 28 days | 1 | 10 |
| Shippensburg University | 28 days | 1 (by phone) | 10 (no videos, software or CDs) |
| Slippery Rock University | 21 days | 3 (if no local requests) | 10 |
| Susquehanna University | 28 days | 1 (by phone, email, if no local requests) | 10 (No periodicals, reference, videos, etc.) |
| Swarthmore College | 28 days | 2 | 10 |
| Temple University | 28 days | 3 (if no local requests) | 5 |
| University of Pittsburgh | 14 days | 1 (if no local requests) | 0 |
| University of Scranton | 30 days | 2 (if no local requests) | (no periodicals, non-print, reference and Ed. Lab) |
| University of the Sciences | 21 days | 1 | 10 (no A/V) |
| Villanova University | 30 days | 0 | 10 |
| West Chester University | 28 days | 0 | 10 |
| Widener University (Chester campus) | 28 days | 1 | 10 |
| Wilkes University | 30 days | 1 | none (No A/V) |
| York College | 28 days | 2 | 10 (no non-print, periodicals, reference) |
